英普服务

甘肃热电膜法水处理系统整体性能恢复
·系统情况
甘肃某热电厂项目,化学预处理脱盐系统采用4套反渗透系统装置,每套162支8英寸RO膜。
工艺流程为:水库水→多介质过滤→超滤→反渗透装置→混床→水箱
·系统状况:
1、RO系统运行压力、压差大;
2、RO系统产水流量极低;
3、RO系统单支膜测试数据
膜编号 | 压力(MPa) | 流量(m3/h) | 水质(µS/cm ) | 水温 (℃) | |||
进水 | 浓水 | 浓水 | 产水 | 进水 | 产水 | ||
1 | 1.50 | 1.45 | 8 | 0.30 | 233 | 21.3 | 32 |
2 | 1.50 | 1.42 | 8 | 0.20 | 233 | 21.0 | 32 |
3 | 1.50 | 1.35 | 8 | 0.20 | 233 | 40.0 | 32 |
4 | 1.50 | 1.00 | 8 | 0.20 | 233 | 30.8 | 32 |
5 | 1.50 | 1.23 | 8 | 0.25 | 233 | 19.0 | 32 |
二、问题诊断
产水流量低、压差大的原因:
1、RO膜受到化学物质污染;2、每次化学清洗不彻底;3、操作管理不规范;4、预处理不够完善;5、RO膜有严重污堵.

备注:膜面污染物

备注:光学显微镜观察污染物
显微镜放大100倍:发现多足虫体,分布密度小


备注:污染物FI-IR分析
含有酰胺、醇类等多种有机物
三、改进建议
1、根据图谱显示结合现场的检查判断RO膜为有机化学物质污染,须针对化学污染的方法进行再生清洗恢复;
2、建立标准化操作流程,加强对设备操作人员的培训;
四、系统再生
清洗前后单支膜测试数据比对:
膜编号 | 清洗前后 | 压力(MPa) | 流量(m3/h) | 水质(µS/cm ) | 水温 (℃) | |||
进水 | 浓水 | 浓水 | 产水 | 进水 | 产水 | |||
1 | 清洗前 | 1.50 | 1.45 | 8 | 0.30 | 233 | 21.3 | 32 |
清洗后 | 1.00 | 0.99 | 8 | 1.50 | 245 | 11.5 | 32 | |
2 | 清洗前 | 1.50 | 1.42 | 8 | 0.20 | 233 | 21.0 | 32 |
清洗后 | 1.00 | 0.99 | 8 | 1.55 | 245 | 8.6 | 32 | |
3 | 清洗前 | 1.50 | 1.35 | 8 | 0.20 | 233 | 40.0 | 32 |
清洗后 | 1.00 | 0.99 | 8 | 1.50 | 245 | 8.3 | 32 | |
4 | 清洗前 | 1.50 | 1.00 | 8 | 0.20 | 233 | 30.8 | 32 |
清洗后 | 1.00 | 0.99 | 8 | 1.60 | 245 | 16.3 | 32 | |
5 | 清洗前 | 1.50 | 1.23 | 8 | 0.25 | 233 | 19.0 | 32 |
清洗后 | 1.00 | 0.99 | 8 | 1.49 | 245 | 8.7 | 32 |
结论:针对RO膜的有机化学物质污染,进行特定的化学清洗后,RO膜进水压力明显下降,产水量上升数倍,系统的脱盐率也有所提高。同时,通过对操作人员的培训,加强其对RO系统操作的规范性,便于系统更长久稳定的运行。